घर में शादी है या नया मकान बन रहा है या किसी प्रकार की मेडिकल एमरजेंसी है तो पर्सनल लोन एक बेहतर और आसान विकल्प है। यह कई मायनों में कन्वेंशनल लोन से अलग हैं, जिस कारण ये बेहतर हैं और जरूरत के समय मददगार साबित होते हैं। पर्सनल लोन के लिए न के बराबर डाक्यूमेंट्स लगते हैं। आइये जानते हैं एसबीआई, पीएनबी से लेकर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे तमाम बैंकों के पर्सनल लोन की लेटेस्ट ब्याज दरों के बारे में..
बैंक / NBFC | ब्याज दर (प्रतिवर्ष) | लोन राशि (₹) | लोन संस्थान प्रकार | EMI/ 1 वर्ष के लिए 1 लाख (₹) के लोन पर |
यूको बैंक | 8.45% से शुरु | 10 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8720 |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8.45% से शुरु | 20 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8720 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 8.90% से शुरु | 15 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8741 |
आंध्र बैंक | 8.90% से शुरु | 15 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8741 |
पंजाब नेशनल बैंक | 8.95% से शुरु | 25,000 से 15 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8743 |
इंडियन बैंक | 9.05% से शुरु | आवेदक प्रोफाइल के अनुसार | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8747 |
इलाहाबाद बैंक | 9.05% से शुरु | आवेदक प्रोफाइल के अनुसार | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8747 |
बैंक ऑफ इंडिया | 9.35% से शुरु | 10 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8761 |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 9.55% से शुरु | 20 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8771 |
भारतीय स्टेट बैंक | 9.60% से शुरु | 20 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8773 |
सिटी बैंक | 9.99% से शुरु | 10,000 से 30 लाख तक | विदेशी बैंक | 8791 |
एचएसबीसी | 9.99% से शुरु | 30 लाख तक | विदेशी बैंक | 8791 |
इंडियन ओवरसीज बैंक | 10.30% से शुरु | 15 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8806 |
फेडरल बैंक | 10.49% से शुरु | 25 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8814 |
यस बैंक | 10.49% से शुरु | 1 लाख से 40 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8814 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 10.50% से शुरु | 50,000 से 10 लाख तक | पब्लिक सेक्टर का बैंक | 8815 |
एचडीएफसी बैंक | 10.50% से शुरु | 50,000 से 40 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8815 |
कोटक महिंद्रा बैंक | 10.50% से शुरु | 50,000 से 20 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8815 |
आईसीआईसीआई बैंक | 10.50% से शुरु | 50,000 से 25 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8815 |
टाटा कैपिटल | 10.99% से शुरु | 75,000 से 25 लाख तक | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी | 8838 |
इंडसइंड बैंक | 11.00% से शुरु | 50,000 से 15 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8838 |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | 11.00% से शुरु | 1 लाख से 25 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8838 |
ऐक्सिस बैंक | 11.00% से शुरु | 50,000 से 15 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8838 |
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक | 11.00% से शुरु | 1 लाख से 50 लाख तक | विदेशी बैंक | 8838 |
बजाज फिनसर्व | 11.49% से शुरु | 25 लाख तक | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी | 8861 |
आईडीबीआई बैंक | 12.00% से शुरु | 25,000 से 5 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8885 |
क्रेटिटबी | 12.24% से शुरु | 1000 से 2 लाख तक | ऐप-आधारित ऑनलाइन ऋणदाता | 8896 |
मनीटैप | 12.96% से शुरु | 3000 से 5 लाख तक | ऐप-आधारित ऑनलाइन ऋणदाता | 8930 |
फुलर्टन इंडिया | 13.00% से शुरु | 25 लाख तक | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी | 8932 |
मुथूट फाइनेंस | 13.75% से शुरु | 50,000 से शुरु | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी | 8967 |
इंडियाबुल्स | 13.99% से शुरु | 1000 से 15 लाख तक | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी | 8,978 |
आरबीएल बैंक | 14.00% से शुरु | 1 लाख से 20 लाख तक | प्राइवेट सेक्टर का बैंक | 8979 |
मनीव्यू | 15.96% से शुरु | 10,000 से 5 लाख तक | ऐप-आधारित ऑनलाइन लोन संस्थान | 9071 |
होम क्रेडिट | 24.00% से शुरु | 2.4 लाख तक | नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी | 9456 |
अर्लीसैलरी | 24.00% से शुरु | 5 लाख तक | ऐप-आधारित ऑनलाइन लोन संस्थान | 9456 |
CASHe | 33.00% से शुरु | 7000 से 3 लाख तक | ऐप-आधारित ऑनलाइन लोन संस्थान | 9897 |
नोट: ब्याज दरें बैंक / एनबीएफसी की पॉलिसी के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। ऊपर दी गई दरें 11 मार्च, 2021 को अपडेट की गईं हैं।
स्रोत: बैंकबाजार डॉट काम